科創收盤59漲52跌 2股漲超10%
|
時間:2020年06月19日 15:20:34 中財網 |
|
CFi.CN訊: 截至今日收盤,科創板112只股票平均漲幅3.28%,共有59只股票上漲,上漲幅度最大的是
復旦張江(688505)、
松井股份(688157)、
南微醫學(688029)分別為313.41%、12.12%、8.08%;52只股票下跌,跌幅最大的是
特寶生物(688278)、
金科環境(688466)、
奧福環保(688021)分別為-6.41%、-3.64%、-3.43%。
科創板今日共有1只新股上市為:688505
復旦張江(313.41%)。
科創板行情一覽(2020年6月19日 15:00)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688505 | 復旦張江 | 37.00 | 6900.39萬股 | 28.05 | 313.41% |
688157 | 松井股份 | 114.23 | 671.02萬股 | 12.35 | 12.12% |
688029 | 南微醫學 | 226.97 | 121.20萬股 | 16.97 | 8.08% |
688198 | 佰仁醫療 | 99.00 | 180.73萬股 | 7.05 | 7.67% |
688116 | 天奈科技 | 45.18 | 655.36萬股 | 3.18 | 7.57% |
688388 | 嘉元科技 | 58.61 | 685.99萬股 | 3.89 | 7.11% |
688004 | 博匯科技 | 114.40 | 429.90萬股 | 7.40 | 6.92% |
688318 | 財富趨勢 | 278.30 | 377.78萬股 | 15.30 | 5.82% |
688023 | 安恒信息 | 286.89 | 37.01萬股 | 15.01 | 5.52% |
688051 | 佳華科技 | 121.68 | 182.98萬股 | 5.58 | 4.81% |
688016 | 心脈醫療 | 292.98 | 47.16萬股 | 10.82 | 3.83% |
688005 | 容百科技 | 35.35 | 301.71萬股 | 1.28 | 3.76% |
688085 | 三友醫療 | 72.42 | 400.78萬股 | 2.61 | 3.74% |
688020 | 方邦股份 | 103.63 | 129.87萬股 | 3.33 | 3.32% |
688012 | 中微公司 | 212.91 | 377.07萬股 | 6.63 | 3.21% |
688111 | 金山辦公 | 281.70 | 119.41萬股 | 8.72 | 3.19% |
688202 | 美迪西 | 118.97 | 78.56萬股 | 2.67 | 2.30% |
688169 | 石頭科技 | 383.90 | 43.26萬股 | 8.02 | 2.13% |
688025 | 杰普特 | 51.85 | 141.27萬股 | 1.04 | 2.05% |
688028 | 沃爾德 | 53.90 | 125.89萬股 | 1.01 | 1.91% |
688268 | 華特氣體 | 80.43 | 314.16萬股 | 1.43 | 1.81% |
688058 | 寶蘭德 | 138.00 | 108.08萬股 | 2.34 | 1.72% |
688208 | 道通科技 | 50.77 | 133.64萬股 | 0.81 | 1.62% |
688018 | 樂鑫科技 | 185.77 | 75.28萬股 | 2.95 | 1.61% |
688080 | 映翰通 | 92.85 | 139.06萬股 | 1.27 | 1.39% |
688321 | 微芯生物 | 60.21 | 151.09萬股 | 0.79 | 1.33% |
688300 | 聯瑞新材 | 62.11 | 196.12萬股 | 0.80 | 1.30% |
688588 | 凌志軟件 | 44.76 | 605.24萬股 | 0.57 | 1.29% |
688398 | 賽特新材 | 59.73 | 109.03萬股 | 0.67 | 1.13% |
688139 | 海爾生物 | 50.71 | 413.38萬股 | 0.56 | 1.12% |
688008 | 瀾起科技 | 89.22 | 290.73萬股 | 0.97 | 1.10% |
688363 | 華熙生物 | 132.20 | 178.20萬股 | 1.43 | 1.09% |
688166 | 博瑞醫藥 | 55.49 | 135.81萬股 | 0.58 | 1.06% |
688006 | 杭可科技 | 45.80 | 201.20萬股 | 0.47 | 1.04% |
688396 | 華潤微 | 39.46 | 1200.27萬股 | 0.36 | 0.92% |
688258 | 卓易信息 | 89.91 | 122.84萬股 | 0.82 | 0.92% |
688001 | 華興源創 | 46.06 | 325.43萬股 | 0.36 | 0.79% |
688088 | 虹軟科技 | 75.99 | 109.28萬股 | 0.56 | 0.74% |
688108 | 賽諾醫療 | 21.27 | 816.92萬股 | 0.15 | 0.71% |
688086 | 紫晶存儲 | 63.04 | 294.82萬股 | 0.44 | 0.70% |
688019 | 安集科技 | 292.00 | 90.79萬股 | 2.00 | 0.69% |
688081 | 興圖新科 | 43.87 | 77.07萬股 | 0.26 | 0.60% |
688200 | 華峰測控 | 258.50 | 57.41萬股 | 1.50 | 0.58% |
688123 | 聚辰股份 | 72.36 | 197.28萬股 | 0.41 | 0.57% |
688089 | 嘉必優 | 47.23 | 219.35萬股 | 0.21 | 0.45% |
688177 | 百奧泰 | 56.20 | 241.14萬股 | 0.20 | 0.36% |
688009 | 中國通號 | 6.12 | 1669.81萬股 | 0.02 | 0.33% |
688010 | 福光股份 | 39.14 | 107.16萬股 | 0.12 | 0.31% |
688128 | 中國電研 | 20.24 | 231.06萬股 | 0.06 | 0.30% |
688358 | 祥生醫療 | 75.16 | 120.36萬股 | 0.22 | 0.29% |
688037 | 芯源微 | 116.60 | 226.83萬股 | 0.33 | 0.28% |
688168 | 安博通 | 95.00 | 35.91萬股 | 0.24 | 0.25% |
688266 | 澤璟制藥 | 76.79 | 130.96萬股 | 0.17 | 0.22% |
688007 | 光峰科技 | 25.92 | 138.90萬股 | 0.05 | 0.19% |
688158 | 優刻得 | 73.10 | 235.61萬股 | 0.10 | 0.14% |
688066 | 航天宏圖 | 52.36 | 214.71萬股 | 0.06 | 0.11% |
688357 | 建龍微納 | 50.50 | 60.89萬股 | 0.04 | 0.08% |
688288 | 鴻泉物聯 | 40.74 | 184.64萬股 | 0.03 | 0.07% |
688218 | 江蘇北人 | 27.73 | 95.13萬股 | 0.01 | 0.04% |
688126 | 滬硅產業 | 29.87 | 7763.79萬股 | 0.00 | 0.00% |
688228 | 開普云 | 73.38 | 89.98萬股 | -0.09 | -0.12% |
688181 | 八億時空 | 61.44 | 150.02萬股 | -0.08 | -0.13% |
688003 | 天準科技 | 28.93 | 185.32萬股 | -0.04 | -0.14% |
688222 | 成都先導 | 52.65 | 280.77萬股 | -0.13 | -0.25% |
688298 | 東方生物 | 132.30 | 226.42萬股 | -0.37 | -0.28% |
688022 | 瀚川智能 | 42.70 | 92.26萬股 | -0.15 | -0.35% |
688299 | 長陽科技 | 26.98 | 387.50萬股 | -0.10 | -0.37% |
688026 | 潔特生物 | 81.00 | 152.96萬股 | -0.32 | -0.39% |
688099 | 晶晨股份 | 53.89 | 95.68萬股 | -0.28 | -0.52% |
688002 | 睿創微納 | 48.09 | 184.62萬股 | -0.25 | -0.52% |
688096 | 京源環保 | 26.20 | 217.83萬股 | -0.14 | -0.53% |
688188 | 柏楚電子 | 147.25 | 49.20萬股 | -0.79 | -0.53% |
688138 | 清溢光電 | 25.15 | 473.66萬股 | -0.14 | -0.55% |
688233 | 神工股份 | 51.97 | 175.04萬股 | -0.31 | -0.59% |
688369 | 致遠互聯 | 70.15 | 80.18萬股 | -0.44 | -0.62% |
688310 | 邁得醫療 | 35.36 | 131.92萬股 | -0.23 | -0.65% |
688118 | 普元信息 | 40.45 | 112.68萬股 | -0.27 | -0.66% |
688389 | 普門科技 | 29.18 | 246.85萬股 | -0.20 | -0.68% |
688312 | 燕麥科技 | 52.70 | 507.20萬股 | -0.39 | -0.73% |
688036 | 傳音控股 | 62.07 | 378.11萬股 | -0.48 | -0.77% |
688015 | 交控科技 | 45.20 | 124.87萬股 | -0.35 | -0.77% |
688100 | 威勝信息 | 27.29 | 233.66萬股 | -0.22 | -0.80% |
688366 | 昊海生科 | 86.68 | 65.17萬股 | -0.78 | -0.89% |
688098 | 申聯生物 | 20.87 | 367.90萬股 | -0.19 | -0.90% |
688030 | 山石網科 | 44.99 | 241.36萬股 | -0.43 | -0.95% |
688159 | 有方科技 | 55.07 | 137.55萬股 | -0.53 | -0.95% |
688598 | 金博股份 | 84.82 | 132.51萬股 | -0.83 | -0.97% |
688196 | 卓越新能 | 38.78 | 122.62萬股 | -0.47 | -1.20% |
688090 | 瑞松科技 | 65.00 | 67.05萬股 | -0.81 | -1.23% |
688011 | 新光光電 | 41.47 | 128.74萬股 | -0.53 | -1.26% |
688189 | 南新制藥 | 51.71 | 405.89萬股 | -0.67 | -1.28% |
688101 | 三達膜 | 21.48 | 1001.04萬股 | -0.29 | -1.33% |
688178 | 萬德斯 | 41.83 | 81.47萬股 | -0.59 | -1.39% |
688033 | 天宜上佳 | 25.11 | 180.17萬股 | -0.36 | -1.41% |
688078 | 龍軟科技 | 41.09 | 107.15萬股 | -0.61 | -1.46% |
688368 | 晶豐明源 | 77.35 | 53.41萬股 | -1.16 | -1.48% |
688199 | 久日新材 | 55.64 | 80.33萬股 | -0.85 | -1.50% |
688516 | 奧特維 | 52.55 | 161.64萬股 | -0.84 | -1.57% |
688566 | 吉貝爾 | 44.09 | 363.90萬股 | -0.71 | -1.58% |
688333 | 鉑力特 | 51.28 | 135.48萬股 | -0.87 | -1.67% |
688599 | 天合光能 | 15.85 | 3444.55萬股 | -0.33 | -2.04% |
688186 | 廣大特材 | 35.50 | 357.26萬股 | -0.80 | -2.20% |
688039 | 當虹科技 | 91.73 | 146.13萬股 | -2.07 | -2.21% |
688122 | 西部超導 | 33.94 | 214.32萬股 | -0.83 | -2.39% |
688360 | 德馬科技 | 58.82 | 236.48萬股 | -1.52 | -2.52% |
688068 | 熱景生物 | 63.22 | 245.43萬股 | -1.65 | -2.54% |
688106 | 金宏氣體 | 37.76 | 2315.93萬股 | -1.04 | -2.68% |
688399 | 碩世生物 | 216.00 | 176.37萬股 | -6.18 | -2.78% |
688365 | 光云科技 | 57.40 | 520.35萬股 | -1.79 | -3.02% |
688021 | 奧福環保 | 72.28 | 239.62萬股 | -2.57 | -3.43% |
688466 | 金科環境 | 48.23 | 495.72萬股 | -1.82 | -3.64% |
688278 | 特寶生物 | 63.98 | 420.93萬股 | -4.38 | -6.41% |
中財網