科創收盤41漲70跌 1股漲超10%
|
時間:2020年06月18日 15:15:49 中財網 |
|
CFi.CN訊: 截至今日收盤,科創板111只股票平均漲幅-0.72%,共有41只股票上漲,上漲幅度最大的是
特寶生物(688278)、
松井股份(688157)、
聯瑞新材(688300)分別為10.92%、7.98%、6.11%;70只股票下跌,跌幅最大的是
賽諾醫療(688108)、
百奧泰(688177)、
三友醫療(688085)分別為-7.65%、-7.59%、-7.13%。
科創板行情一覽(2020年6月18日 15:00)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688278 | 特寶生物 | 68.36 | 587.86萬股 | 6.73 | 10.92% |
688157 | 松井股份 | 101.88 | 770.55萬股 | 7.53 | 7.98% |
688300 | 聯瑞新材 | 61.31 | 255.35萬股 | 3.53 | 6.11% |
688012 | 中微公司 | 206.28 | 373.50萬股 | 11.06 | 5.67% |
688388 | 嘉元科技 | 54.72 | 328.22萬股 | 2.64 | 5.07% |
688021 | 奧福環保 | 74.85 | 410.54萬股 | 3.60 | 5.05% |
688019 | 安集科技 | 290.00 | 94.04萬股 | 12.34 | 4.44% |
688111 | 金山辦公 | 272.98 | 159.22萬股 | 10.98 | 4.19% |
688008 | 瀾起科技 | 88.25 | 396.70萬股 | 2.88 | 3.37% |
688023 | 安恒信息 | 271.88 | 31.25萬股 | 8.59 | 3.26% |
688181 | 八億時空 | 61.52 | 217.67萬股 | 1.84 | 3.08% |
688159 | 有方科技 | 55.60 | 219.13萬股 | 1.60 | 2.96% |
688037 | 芯源微 | 116.27 | 236.75萬股 | 2.75 | 2.42% |
688100 | 威勝信息 | 27.51 | 452.19萬股 | 0.64 | 2.38% |
688030 | 山石網科 | 45.42 | 340.95萬股 | 1.03 | 2.32% |
688029 | 南微醫學 | 210.00 | 65.20萬股 | 4.12 | 2.00% |
688288 | 鴻泉物聯 | 40.71 | 293.30萬股 | 0.70 | 1.75% |
688200 | 華峰測控 | 257.00 | 67.88萬股 | 4.41 | 1.75% |
688312 | 燕麥科技 | 53.09 | 735.86萬股 | 0.90 | 1.72% |
688018 | 樂鑫科技 | 182.82 | 44.36萬股 | 2.99 | 1.66% |
688396 | 華潤微 | 39.10 | 1134.58萬股 | 0.63 | 1.64% |
688116 | 天奈科技 | 42.00 | 316.28萬股 | 0.60 | 1.45% |
688015 | 交控科技 | 45.55 | 180.75萬股 | 0.65 | 1.45% |
688318 | 財富趨勢 | 263.00 | 267.46萬股 | 3.19 | 1.23% |
688599 | 天合光能 | 16.18 | 5700.48萬股 | 0.19 | 1.19% |
688233 | 神工股份 | 52.28 | 218.00萬股 | 0.60 | 1.16% |
688258 | 卓易信息 | 89.09 | 92.00萬股 | 0.89 | 1.01% |
688033 | 天宜上佳 | 25.47 | 175.65萬股 | 0.23 | 0.91% |
688198 | 佰仁醫療 | 91.95 | 227.01萬股 | 0.77 | 0.84% |
688123 | 聚辰股份 | 71.95 | 191.48萬股 | 0.59 | 0.83% |
688020 | 方邦股份 | 100.30 | 88.89萬股 | 0.78 | 0.78% |
688299 | 長陽科技 | 27.08 | 461.73萬股 | 0.19 | 0.71% |
688088 | 虹軟科技 | 75.43 | 110.22萬股 | 0.49 | 0.65% |
688588 | 凌志軟件 | 44.19 | 478.86萬股 | 0.26 | 0.59% |
688169 | 石頭科技 | 375.88 | 36.00萬股 | 2.08 | 0.56% |
688001 | 華興源創 | 45.70 | 237.63萬股 | 0.25 | 0.55% |
688268 | 華特氣體 | 79.00 | 333.14萬股 | 0.40 | 0.51% |
688099 | 晶晨股份 | 54.17 | 122.96萬股 | 0.13 | 0.24% |
688028 | 沃爾德 | 52.89 | 79.61萬股 | 0.10 | 0.19% |
688009 | 中國通號 | 6.10 | 1550.83萬股 | 0.01 | 0.16% |
688058 | 寶蘭德 | 135.66 | 66.36萬股 | 0.06 | 0.04% |
688106 | 金宏氣體 | 38.80 | 3714.17萬股 | -0.01 | -0.03% |
688466 | 金科環境 | 50.05 | 751.66萬股 | -0.03 | -0.06% |
688188 | 柏楚電子 | 148.04 | 42.58萬股 | -0.28 | -0.19% |
688139 | 海爾生物 | 50.15 | 633.22萬股 | -0.10 | -0.20% |
688051 | 佳華科技 | 116.10 | 186.92萬股 | -0.35 | -0.30% |
688039 | 當虹科技 | 93.80 | 70.57萬股 | -0.30 | -0.32% |
688005 | 容百科技 | 34.07 | 128.09萬股 | -0.13 | -0.38% |
688138 | 清溢光電 | 25.29 | 585.91萬股 | -0.11 | -0.43% |
688101 | 三達膜 | 21.77 | 1750.37萬股 | -0.10 | -0.46% |
688199 | 久日新材 | 57.49 | 102.66萬股 | -0.29 | -0.50% |
688598 | 金博股份 | 85.65 | 145.52萬股 | -0.45 | -0.52% |
688196 | 卓越新能 | 39.25 | 133.92萬股 | -0.23 | -0.58% |
688086 | 紫晶存儲 | 62.60 | 256.20萬股 | -0.42 | -0.67% |
688333 | 鉑力特 | 52.15 | 203.53萬股 | -0.35 | -0.67% |
688357 | 建龍微納 | 50.46 | 58.92萬股 | -0.34 | -0.67% |
688208 | 道通科技 | 49.96 | 115.90萬股 | -0.35 | -0.70% |
688516 | 奧特維 | 53.39 | 220.32萬股 | -0.38 | -0.71% |
688016 | 心脈醫療 | 282.16 | 35.65萬股 | -2.02 | -0.71% |
688122 | 西部超導 | 35.07 | 159.01萬股 | -0.27 | -0.76% |
688365 | 光云科技 | 59.19 | 397.63萬股 | -0.48 | -0.80% |
688004 | 博匯科技 | 107.00 | 465.89萬股 | -0.99 | -0.92% |
688218 | 江蘇北人 | 27.72 | 122.07萬股 | -0.28 | -1.00% |
688036 | 傳音控股 | 62.55 | 298.68萬股 | -0.65 | -1.03% |
688090 | 瑞松科技 | 65.81 | 80.97萬股 | -0.69 | -1.04% |
688128 | 中國電研 | 20.18 | 362.60萬股 | -0.22 | -1.08% |
688007 | 光峰科技 | 25.87 | 152.61萬股 | -0.29 | -1.11% |
688003 | 天準科技 | 28.97 | 181.69萬股 | -0.33 | -1.13% |
688126 | 滬硅產業 | 29.87 | 8295.80萬股 | -0.35 | -1.16% |
688168 | 安博通 | 94.76 | 48.41萬股 | -1.14 | -1.19% |
688022 | 瀚川智能 | 42.85 | 91.63萬股 | -0.55 | -1.27% |
688118 | 普元信息 | 40.72 | 169.25萬股 | -0.55 | -1.33% |
688002 | 睿創微納 | 48.34 | 231.06萬股 | -0.67 | -1.37% |
688178 | 萬德斯 | 42.42 | 135.26萬股 | -0.59 | -1.37% |
688025 | 杰普特 | 50.81 | 91.71萬股 | -0.74 | -1.44% |
688010 | 福光股份 | 39.02 | 156.93萬股 | -0.61 | -1.54% |
688398 | 賽特新材 | 59.06 | 116.73萬股 | -1.09 | -1.81% |
688360 | 德馬科技 | 60.34 | 262.64萬股 | -1.21 | -1.97% |
688368 | 晶豐明源 | 78.51 | 68.81萬股 | -1.59 | -1.99% |
688228 | 開普云 | 73.47 | 126.53萬股 | -1.52 | -2.03% |
688080 | 映翰通 | 91.58 | 93.11萬股 | -1.93 | -2.06% |
688078 | 龍軟科技 | 41.70 | 156.91萬股 | -0.95 | -2.23% |
688006 | 杭可科技 | 45.33 | 328.52萬股 | -1.05 | -2.26% |
688066 | 航天宏圖 | 52.30 | 249.10萬股 | -1.22 | -2.28% |
688158 | 優刻得 | 73.00 | 242.97萬股 | -1.79 | -2.39% |
688081 | 興圖新科 | 43.61 | 116.33萬股 | -1.08 | -2.42% |
688186 | 廣大特材 | 36.30 | 652.19萬股 | -0.95 | -2.55% |
688369 | 致遠互聯 | 70.59 | 149.17萬股 | -2.03 | -2.80% |
688096 | 京源環保 | 26.34 | 321.17萬股 | -0.85 | -3.13% |
688358 | 祥生醫療 | 74.94 | 130.15萬股 | -2.88 | -3.70% |
688399 | 碩世生物 | 222.18 | 238.42萬股 | -8.62 | -3.73% |
688321 | 微芯生物 | 59.42 | 290.02萬股 | -2.38 | -3.85% |
688366 | 昊海生科 | 87.46 | 122.95萬股 | -3.54 | -3.89% |
688098 | 申聯生物 | 21.06 | 656.88萬股 | -0.89 | -4.05% |
688166 | 博瑞醫藥 | 54.91 | 235.29萬股 | -2.39 | -4.17% |
688363 | 華熙生物 | 130.77 | 244.00萬股 | -5.83 | -4.27% |
688310 | 邁得醫療 | 35.59 | 220.03萬股 | -1.61 | -4.33% |
688011 | 新光光電 | 42.00 | 248.10萬股 | -2.00 | -4.55% |
688566 | 吉貝爾 | 44.80 | 607.84萬股 | -2.20 | -4.68% |
688202 | 美迪西 | 116.30 | 98.99萬股 | -6.20 | -5.06% |
688068 | 熱景生物 | 64.87 | 386.56萬股 | -3.64 | -5.31% |
688266 | 澤璟制藥 | 76.62 | 287.95萬股 | -4.43 | -5.47% |
688222 | 成都先導 | 52.78 | 332.89萬股 | -3.12 | -5.58% |
688389 | 普門科技 | 29.38 | 369.09萬股 | -1.86 | -5.95% |
688298 | 東方生物 | 132.67 | 408.03萬股 | -8.98 | -6.34% |
688026 | 潔特生物 | 81.32 | 327.83萬股 | -5.65 | -6.50% |
688089 | 嘉必優 | 47.02 | 393.52萬股 | -3.33 | -6.61% |
688189 | 南新制藥 | 52.38 | 625.69萬股 | -3.90 | -6.93% |
688085 | 三友醫療 | 69.81 | 361.70萬股 | -5.36 | -7.13% |
688177 | 百奧泰 | 56.00 | 574.90萬股 | -4.60 | -7.59% |
688108 | 賽諾醫療 | 21.12 | 1186.97萬股 | -1.75 | -7.65% |
中財網